MongoDB compliance, certifications and attestations
Data platforms · 21 certifications held · 3 from public registries · read Sep 24, 2026
| Certification | Evidence | ||
|---|---|---|---|
| SOC reports | |||
| SOC 2 Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| ISO standards | |||
| ISO/IEC 27001 Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| ISO/IEC 27017 Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| ISO/IEC 27018 Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| ISO 9001 Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| US government | |||
| FedRAMP Moderate MongoDB Atlas for Government FedRAMP Marketplace | Moderate | FedRAMP Marketplace | Sep 23, 2026 |
| TX-RAMP Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| FIPS 140 validated FIPS 140-2 Vendor page | FIPS 140-2 | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| CJIS Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| IRS Publication 1075 Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| Section 508 / VPAT Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| Finance | |||
| PCI DSS Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| DORA Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| Health | |||
| HIPAA (BAA) Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| HITRUST Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| HDS (France) Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| Privacy and cloud | |||
| Data Privacy Framework Held EU-US, UK extension, Swiss-US; non-HR data. MongoDB, Inc. Data Privacy Framework List | Held | Data Privacy Framework List | Sep 23, 2026 |
| CSA STAR Level 2 CAIQ, certification CSA STAR Registry | Level 2 | CSA STAR Registry | Sep 23, 2026 |
| Regional programs | |||
| ENS (Spain) Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| IRAP (Australia) Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| TISAX Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
From public trust centers and registries on the date shown. Confirm scope with the vendor. Logos via logo.dev; trademarks belong to their owners.
History
| Date | Change | |
|---|---|---|
| Added FedRAMP Moderate MongoDB Atlas for Government | FedRAMP Marketplace | |
| Ready FedRAMP Moderate MongoDB Atlas for Government | FedRAMP Marketplace | |
| Added CSA STAR First listed in the CSA STAR Registry | CSA STAR Registry | |
| Added Data Privacy Framework MongoDB, Inc. | Data Privacy Framework List |
About MongoDB
MongoDB Atlas, the document database cloud.
- Status
- Public
- Headquarters
- New York, United States
- Founded
- 2007
- Website
- mongodb.com
No public evidence found for
- SOC reports
- SOC 1, SOC 3
- ISO standards
- ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000, ISO 27799
- AI governance
- ISO 42001, STAR AI
- US government
- DoD IL, GovRAMP, CMMC, 800-171, 800-53, ITAR
- Finance
- PCI 3DS, SWIFT, 17a-4, GLBA, SOX, FFIEC, MAS TRM, APRA, OSFI, FISC
- Health
- NHS DSPT, PHIPA
- Life sciences (GxP)
- GxP, Part 11, Annex 11, CSV
- Privacy and cloud
- CBPR, EU CoC
- Regional programs
- Cyber Ess., G-Cloud, C5, SecNum, ISMAP, MTCS, K-ISMS
- Education
- FERPA, HECVAT, COPPA
Compare with Palantir, Snowflake, Databricks, Splunk, Elastic