Palantir compliance, certifications and attestations
Data platforms · 22 certifications held · 2 from public registries · read Sep 24, 2026
| Certification | Evidence | ||
|---|---|---|---|
| SOC reports | |||
| SOC 1 Type II Vendor page | Type II | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| SOC 2 Type II Vendor page | Type II | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| SOC 3 Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| ISO standards | |||
| ISO/IEC 27001 Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| ISO/IEC 27017 Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| ISO/IEC 27018 Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| ISO 9001 Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| US government | |||
| FedRAMP High Palantir Federal Cloud Service – Supporting Services (PFCS-SS); Palantir Federal Cloud Service FedRAMP Marketplace | High | FedRAMP Marketplace | Sep 23, 2026 |
| DoD Impact Level IL6 Vendor page | IL6 | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| GovRAMP (StateRAMP) In process Palantir Federal Cloud Service (Pending, High) GovRAMP product list | In process | GovRAMP product list | Sep 24, 2026 |
| CMMC 2.0 Held Vendor pageUnverified | Held | Vendor pageUnverified | Sep 24, 2026 |
| NIST SP 800-171 Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| NIST SP 800-53 Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| ITAR Held Vendor pageUnverified | Held | Vendor pageUnverified | Sep 24, 2026 |
| CJIS Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| Section 508 / VPAT Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| Health | |||
| HIPAA (BAA) Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| NHS DSPT (UK) Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| Life sciences (GxP) | |||
| GxP qualification Held Vendor pageUnverified | Held | Vendor pageUnverified | Sep 24, 2026 |
| Privacy and cloud | |||
| CSA STAR Level 1 CAIQ CSA STAR Registry | Level 1 | CSA STAR Registry | Sep 23, 2026 |
| Regional programs | |||
| Cyber Essentials (UK) Plus Vendor page | Plus | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| ENS (Spain) Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
| TISAX Held Vendor page | Held | Vendor page | Sep 24, 2026 |
From public trust centers and registries on the date shown. Confirm scope with the vendor. Logos via logo.dev; trademarks belong to their owners.
History
| Date | Change | |
|---|---|---|
| Removed FedRAMP Palantir Federal Cloud Service – Moderate | FedRAMP Marketplace | |
| Added FedRAMP High Palantir Federal Cloud Service - High | FedRAMP Marketplace | |
| Upgraded FedRAMP High Palantir Federal Cloud Service – Supporting Services (PFCS-SS) | FedRAMP Marketplace | |
| In process FedRAMP High Palantir Federal Cloud Service - High | FedRAMP Marketplace | |
| In process FedRAMP High Palantir Federal Cloud Service – Supporting Services (PFCS-SS) | FedRAMP Marketplace | |
| Added CSA STAR First listed in the CSA STAR Registry | CSA STAR Registry | |
| Added FedRAMP Moderate Palantir Federal Cloud Service – Moderate | FedRAMP Marketplace | |
| In process FedRAMP Moderate Palantir Federal Cloud Service – Moderate | FedRAMP Marketplace |
About Palantir
Foundry, Gotham and the AI Platform (AIP).
- Status
- Public
- Headquarters
- Aventura, United States
- Founded
- 2003
- Website
- palantir.com
No public evidence found for
- ISO standards
- ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000, ISO 27799
- AI governance
- ISO 42001, STAR AI
- US government
- TX-RAMP, FIPS 140, IRS 1075
- Finance
- PCI DSS, PCI 3DS, SWIFT, 17a-4, GLBA, SOX, FFIEC, MAS TRM, APRA, OSFI, FISC, DORA
- Health
- HITRUST, HDS, PHIPA
- Life sciences (GxP)
- Part 11, Annex 11, CSV
- Privacy and cloud
- DPF, CBPR, EU CoC
- Regional programs
- G-Cloud, C5, SecNum, IRAP, ISMAP, MTCS, K-ISMS
- Education
- FERPA, HECVAT, COPPA
Compare with Snowflake, MongoDB, Databricks, Splunk, Elastic